





1 / 6
COD
Kit spettrofotometrico per analisi acque – COD
Il kit spettrofotometrico per analisi acque COD consente la determinazione della domanda chimica di ossigeno con elevata precisione. Le analisi spettrofotometriche permettono di monitorare il carico organico delle acque reflue, industriali e ambientali, garantendo risultati rapidi e affidabili.
| Variante | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|
10-150 mg/L25 | - | |
10-150 mg/L50 | - | |
100-2000 mg/L25 | - | |
100-2000 mg/L50 | - | |
1000-15000 mg/L25 | - | |
1000-15000 mg/L50 | - | |
5-60 mg/L25 | - | |
5-60 mg/L50 | - | |
50-300 mg/L25 | - | |
50-300 mg/L50 | - | |
6000-60000 mg/L25 | - | |
6000-60000 mg/L50 | - |
Disponibile solo per clienti business autorizzati











